Fem år i sammandrag

Nyckeltal 2003* 2004* 2005* 2006 2007 2008 Q1-Q3
Försäljning (MSEK) 1198,7 1289,3 1500,5 1361,4 2497,4 2 478,4
Förändring i försäljning (%) -0,1 7,6 16,4 4,4 83,0 54,8
Rörelsemarginal, (%) -4,4 4,6 6,4 3,8 -0,4 7,5
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, (%) -48,4 29,7 40,9 19,9 -60,2 28,4
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, (%) -34,3 46,0 44,2 22,1 -1,2 22,8
Soliditet, (%) 19,1 24,3 29,7 40,0 23,5 35,9
Skuldsättningsgrad, (ggr) 0,05 0,10 0,60 0,0 1,6 0,6
Räntetäckningsgrad, (ggr) -12,4 10,7 21,8 12,9 -0,3 9,0
Resultat per aktie efter skatt, (SEK) -3,31 2,32 3,91 2,62 12,84 6,62
Eget kapital per aktie (SEK) 5,20 7,22 11,44 14,82 27,78 34,25
Medelantal anställda 1 504 1 444 1 636 1 509 2 672 3 668
Kostnad av engångskaraktär - - - 30,8 161,5 -
Försäljning per anställd (TSEK) 797 893 917 902 936 676
Förädlingsvärde per anställd (TSEK) 523 619 625 602 555 449
Resultat efter finansnetto per anställd (TSEK) -36,7 33,9 59,8 33,1 -13,3 46,0
Investeringar i anläggningstillgångar (MSEK) 22,4 17,7 19,5 25,4 36,6 25,8
Antal tusen aktier vid periodens slut. Kvotvärde 1 SEK 17 391 17 391 17 391 17 742 17 783 18,113
Genomsnittligt antal tusen aktier 17 391 17 391 17 391 17 531 17 762 17,893
Antal tusen utestående konvertibler vid periodens slut ** - 393,6 393,6 42,4 - 441
Genomsnittligt antal tusen konvertibler - 196,8 393,6 253,1 21,2 310

* Avvecklad verksamhet 2007 är ej frånräknad för utfallet 2003-2005.
År 2003 har ej omräknats i enlighet med IFRS.

** Konvertiblerna är omräknade till antal underliggande aktier

 Finansiell agenda

 Delårsrapport för kvartal 2:  17 juli.
 Delårsrapport för kvartal 3. 21 oktober
 Bokslutskommunikén för 2008:  5 feb -09

Kontakt, IR

Anders Atterling, Investor Relations

Telefon : 0704-47 28 19
Mail : ir@semcon.se
Fax
: 031-721 03 33