Ägarstruktur

Största ägare 2008-10-31 Antal aktier Procent
JCE GROUP 5 318 178 29,36
Skandia Liv 2 418 300 13,35
Swebank robur fonder 1 568 542 8,66
Kaupthing bank 516 900 2,85
Handelsbanken fonder 503 174 2,78
Glitnir bank Ltd 407 774 2,26
SIX SIS AG 407 840 2,25
Mellom Omnibus 327 048 1,81
F and C ICVC 204 889 1,13
ESR EQ 175 000 0,97
Summa 11 849 295 65,42
C-aktier 330 000 1,82
Övriga 5 933 239 32,76
Totalt 18 112 534 100,00
Källa: VPC AB aktiebok 30/09-08